Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000742 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.63 |
| Na | 587.54 |
| K | 528.08 |
| MgCO3 | 2895.49 |
| Ca | 11435.89 |
| Fe | 16.06 |
| Cl | 1181.94 |
| Br | 4.37 |
| J | 1.32 |
| NO3 | 167.07 |
| SO4 | 1160.80 |
| Li/Na | 1.08 |
| K/Na | 899.00 |
| Cl/Na | 1006.00 |
| Br/Na | 3.70 |
| I/Na | 1.10 |
| SO4/Na | 987.80 |
| F/Na | 13.70 |
| NO3/Na | 142.20 |
| open access | True |
| project |