Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000741 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 340.40 |
| K | 270.26 |
| MgCO3 | 1779.08 |
| Ca | 12467.69 |
| Fe | 6.39 |
| Cl | 508.81 |
| Br | 1.24 |
| J | 1.23 |
| NO3 | 156.73 |
| SO4 | 2951.48 |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 794.00 |
| Cl/Na | 747.00 |
| Br/Na | 1.80 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 4335.30 |
| F/Na | 9.40 |
| NO3/Na | 230.20 |
| open access | True |
| project |