Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000740 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.12 |
| Na | 318.69 |
| K | 201.35 |
| MgCO3 | 1791.74 |
| Ca | 11437.73 |
| Fe | 14.37 |
| Cl | 495.34 |
| Br | 0.95 |
| J | 2.53 |
| NO3 | 129.61 |
| SO4 | 588.37 |
| Li/Na | 6.66 |
| K/Na | 632.00 |
| Cl/Na | 777.00 |
| Br/Na | 1.50 |
| I/Na | 4.00 |
| SO4/Na | 923.10 |
| F/Na | 22.50 |
| NO3/Na | 203.40 |
| open access | True |
| project |