Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000737 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.11 |
| Na | 650.74 |
| K | 249.58 |
| MgCO3 | 7548.07 |
| Ca | 26242.69 |
| Fe | 3.26 |
| Cl | 919.53 |
| Br | 3.10 |
| J | 5.37 |
| NO3 | 114.36 |
| SO4 | 460.24 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 384.00 |
| Cl/Na | 707.00 |
| Br/Na | 2.40 |
| I/Na | 4.10 |
| SO4/Na | 353.60 |
| F/Na | 2.50 |
| NO3/Na | 87.90 |
| open access | True |
| project |