Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000735 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.12 |
| Na | 612.60 |
| K | 293.50 |
| MgCO3 | 10071.77 |
| Ca | 25006.77 |
| Fe | 2.74 |
| Cl | 725.72 |
| Br | 3.95 |
| J | 2.74 |
| NO3 | 96.13 |
| SO4 | 1704.07 |
| Li/Na | 1.83 |
| K/Na | 479.00 |
| Cl/Na | 592.00 |
| Br/Na | 3.20 |
| I/Na | 2.20 |
| SO4/Na | 1390.80 |
| F/Na | 2.20 |
| NO3/Na | 78.50 |
| open access | True |
| project |