Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000734 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.18 |
| Na | 341.32 |
| K | 131.45 |
| MgCO3 | 4577.70 |
| Ca | 22545.11 |
| Fe | 2.12 |
| Cl | 557.96 |
| Br | 2.55 |
| J | 4.30 |
| NO3 | 99.83 |
| SO4 | 331.77 |
| Li/Na | 0.53 |
| K/Na | 385.00 |
| Cl/Na | 817.00 |
| Br/Na | 3.70 |
| I/Na | 6.30 |
| SO4/Na | 486.00 |
| F/Na | 3.10 |
| NO3/Na | 146.20 |
| open access | True |
| project |