Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000733 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.26 |
| Na | 716.55 |
| K | 340.80 |
| MgCO3 | 7114.13 |
| Ca | 23341.51 |
| Fe | 2.16 |
| Cl | 1034.78 |
| Br | 2.42 |
| J | 0.82 |
| NO3 | 90.75 |
| SO4 | 12588.49 |
| Li/Na | 0.36 |
| K/Na | 476.00 |
| Cl/Na | 722.00 |
| Br/Na | 1.70 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 8784.10 |
| F/Na | 1.50 |
| NO3/Na | 63.30 |
| open access | True |
| project |