Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000732 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.40 |
| Na | 711.82 |
| K | 238.02 |
| MgCO3 | 7056.60 |
| Ca | 23043.97 |
| Fe | 2.08 |
| Cl | 1141.08 |
| Br | 2.03 |
| J | 1.09 |
| NO3 | 87.80 |
| SO4 | 13132.60 |
| Li/Na | 0.56 |
| K/Na | 334.00 |
| Cl/Na | 802.00 |
| Br/Na | 1.40 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 9224.60 |
| F/Na | 1.50 |
| NO3/Na | 61.70 |
| open access | True |
| project |