Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000731 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.43 |
| Na | 495.27 |
| K | 695.13 |
| MgCO3 | 5587.71 |
| Ca | 24420.73 |
| Fe | 2.45 |
| Cl | 613.47 |
| Br | 1.78 |
| J | 3.43 |
| NO3 | 91.08 |
| SO4 | 569.24 |
| Li/Na | 0.87 |
| K/Na | 1404.00 |
| Cl/Na | 619.00 |
| Br/Na | 1.80 |
| I/Na | 3.50 |
| SO4/Na | 574.70 |
| F/Na | 2.50 |
| NO3/Na | 91.90 |
| open access | True |
| project |