Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000730 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.16 |
| Na | 762.35 |
| K | 301.60 |
| MgCO3 | 7100.57 |
| Ca | 21802.15 |
| Fe | 2.77 |
| Cl | 1181.87 |
| Br | 2.28 |
| J | 1.61 |
| NO3 | 76.31 |
| SO4 | 8639.85 |
| Li/Na | 0.21 |
| K/Na | 396.00 |
| Cl/Na | 775.00 |
| Br/Na | 1.50 |
| I/Na | 1.10 |
| SO4/Na | 5666.60 |
| F/Na | 1.80 |
| NO3/Na | 50.00 |
| open access | True |
| project |