Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000729 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.23 |
| Na | 376.66 |
| K | 147.41 |
| MgCO3 | 3207.77 |
| Ca | 18786.47 |
| Fe | 4.05 |
| Cl | 840.23 |
| Br | 3.99 |
| J | 2.80 |
| NO3 | 116.39 |
| SO4 | 1067.40 |
| Li/Na | 0.61 |
| K/Na | 391.00 |
| Cl/Na | 1115.00 |
| Br/Na | 5.30 |
| I/Na | 3.70 |
| SO4/Na | 1416.90 |
| F/Na | 5.40 |
| NO3/Na | 154.50 |
| open access | True |
| project |