Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000728 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.36 |
| Na | 728.11 |
| K | 602.76 |
| MgCO3 | 7633.80 |
| Ca | 20506.06 |
| Fe | 2.28 |
| Cl | 1708.63 |
| Br | 4.00 |
| J | 8.37 |
| NO3 | 108.83 |
| SO4 | 527.88 |
| Li/Na | 0.50 |
| K/Na | 828.00 |
| Cl/Na | 1173.00 |
| Br/Na | 2.70 |
| I/Na | 5.70 |
| SO4/Na | 362.50 |
| F/Na | 1.60 |
| NO3/Na | 74.70 |
| open access | True |
| project |