Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000727 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.31 |
| Na | 1025.33 |
| K | 253.40 |
| MgCO3 | 7104.06 |
| Ca | 21701.48 |
| Fe | 1.61 |
| Cl | 2544.54 |
| Br | 6.77 |
| J | 12.52 |
| NO3 | 148.66 |
| SO4 | 487.79 |
| Li/Na | 0.30 |
| K/Na | 247.00 |
| Cl/Na | 1241.00 |
| Br/Na | 3.30 |
| I/Na | 6.10 |
| SO4/Na | 237.90 |
| F/Na | 0.80 |
| NO3/Na | 72.50 |
| open access | True |
| project |