Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000726 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.76 |
| Na | 618.24 |
| K | 613.30 |
| MgCO3 | 8257.26 |
| Ca | 20066.26 |
| Fe | 2.09 |
| Cl | 1953.09 |
| Br | 3.21 |
| J | 7.15 |
| NO3 | 123.46 |
| SO4 | 385.92 |
| Li/Na | 1.23 |
| K/Na | 992.00 |
| Cl/Na | 1580.00 |
| Br/Na | 2.60 |
| I/Na | 5.80 |
| SO4/Na | 312.10 |
| F/Na | 1.70 |
| NO3/Na | 99.80 |
| open access | True |
| project |