Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000725 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.54 |
| Na | 930.10 |
| K | 362.57 |
| MgCO3 | 8965.35 |
| Ca | 20703.51 |
| Fe | 2.47 |
| Cl | 1594.18 |
| Br | 2.77 |
| J | 4.91 |
| NO3 | 123.09 |
| SO4 | 2424.11 |
| Li/Na | 0.59 |
| K/Na | 390.00 |
| Cl/Na | 857.00 |
| Br/Na | 1.50 |
| I/Na | 2.60 |
| SO4/Na | 1303.10 |
| F/Na | 1.30 |
| NO3/Na | 66.20 |
| open access | True |
| project |