Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000724 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.15 |
| Na | 318.52 |
| K | 105.03 |
| MgCO3 | 2064.40 |
| Ca | 16068.25 |
| Fe | 2.45 |
| Cl | 1302.75 |
| Br | 4.96 |
| J | 2.27 |
| NO3 | 274.32 |
| SO4 | 439.00 |
| Li/Na | 0.49 |
| K/Na | 330.00 |
| Cl/Na | 2045.00 |
| Br/Na | 7.80 |
| I/Na | 3.60 |
| SO4/Na | 689.10 |
| F/Na | 3.80 |
| NO3/Na | 430.60 |
| open access | True |
| project |