Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000723 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.04 |
| Na | 213.81 |
| K | 52.42 |
| MgCO3 | 1509.53 |
| Ca | 8612.50 |
| Fe | 4.96 |
| Cl | 1268.56 |
| Br | 2.16 |
| J | 0.33 |
| NO3 | 281.77 |
| SO4 | 714.24 |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 245.00 |
| Cl/Na | 2967.00 |
| Br/Na | 5.10 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 1670.30 |
| F/Na | 11.60 |
| NO3/Na | 658.90 |
| open access | True |
| project |