Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000722 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 176.39 |
| K | 45.13 |
| MgCO3 | 1826.70 |
| Ca | 8454.49 |
| Fe | 5.69 |
| Cl | 896.34 |
| Br | 2.67 |
| J | 0.72 |
| NO3 | 372.12 |
| SO4 | 485.95 |
| Li/Na | 0.37 |
| K/Na | 256.00 |
| Cl/Na | 2541.00 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 2.00 |
| SO4/Na | 1377.50 |
| F/Na | 16.10 |
| NO3/Na | 1054.90 |
| open access | True |
| project |