Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000721 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 589.29 |
| K | 39.52 |
| MgCO3 | 2471.51 |
| Ca | 8897.36 |
| Fe | 7.89 |
| Cl | 829.12 |
| Br | 2.22 |
| J | 0.27 |
| NO3 | 151.22 |
| SO4 | 1414.59 |
| Li/Na | 0.32 |
| K/Na | 67.00 |
| Cl/Na | 703.00 |
| Br/Na | 1.90 |
| I/Na | 0.20 |
| SO4/Na | 1200.20 |
| F/Na | 6.70 |
| NO3/Na | 128.30 |
| open access | True |
| project |