Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000720 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.04 |
| Na | 173.29 |
| K | 64.19 |
| MgCO3 | 645.72 |
| Ca | 8165.01 |
| Fe | 5.25 |
| Cl | 552.18 |
| Br | 2.99 |
| J | 0.63 |
| NO3 | 240.01 |
| SO4 | 159.99 |
| Li/Na | 0.21 |
| K/Na | 370.00 |
| Cl/Na | 1593.00 |
| Br/Na | 8.60 |
| I/Na | 1.80 |
| SO4/Na | 461.60 |
| F/Na | 15.20 |
| NO3/Na | 692.50 |
| open access | True |
| project |