Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000719 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.03 |
| Na | 257.87 |
| K | 49.66 |
| MgCO3 | 734.35 |
| Ca | 8752.16 |
| Fe | 6.56 |
| Cl | 640.12 |
| Br | 3.17 |
| J | 0.48 |
| NO3 | 251.38 |
| SO4 | 350.48 |
| Li/Na | 0.10 |
| K/Na | 193.00 |
| Cl/Na | 1241.00 |
| Br/Na | 6.20 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 679.60 |
| F/Na | 12.70 |
| NO3/Na | 487.40 |
| open access | True |
| project |