Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000718 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.18 |
| Na | 191.67 |
| K | 67.17 |
| MgCO3 | 876.03 |
| Ca | 10143.23 |
| Fe | 9.09 |
| Cl | 912.30 |
| Br | 2.21 |
| J | 0.23 |
| NO3 | 734.68 |
| SO4 | 1506.32 |
| Li/Na | 0.95 |
| K/Na | 350.00 |
| Cl/Na | 2380.00 |
| Br/Na | 5.80 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 3929.60 |
| F/Na | 23.70 |
| NO3/Na | 1916.60 |
| open access | True |
| project |