Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000717 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.16 |
| Na | 281.00 |
| K | 208.93 |
| MgCO3 | 1575.22 |
| Ca | 10577.88 |
| Fe | 3.47 |
| Cl | 934.23 |
| Br | 2.52 |
| J | 0.32 |
| NO3 | 190.20 |
| SO4 | 404.09 |
| Li/Na | 0.58 |
| K/Na | 744.00 |
| Cl/Na | 1662.00 |
| Br/Na | 4.50 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 719.00 |
| F/Na | 6.20 |
| NO3/Na | 338.40 |
| open access | True |
| project |