Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000716 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.03 |
| Na | 189.51 |
| K | 78.06 |
| MgCO3 | 338.17 |
| Ca | 8983.66 |
| Fe | 5.74 |
| Cl | 851.13 |
| Br | 4.07 |
| J | 0.27 |
| NO3 | 168.19 |
| SO4 | 189.69 |
| Li/Na | 0.17 |
| K/Na | 412.00 |
| Cl/Na | 2246.00 |
| Br/Na | 10.70 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 500.50 |
| F/Na | 15.10 |
| NO3/Na | 443.80 |
| open access | True |
| project |