Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000715 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.08 |
| Na | 290.57 |
| K | 99.57 |
| MgCO3 | 1175.86 |
| Ca | 9122.09 |
| Fe | 6.75 |
| Cl | 1209.54 |
| Br | 4.70 |
| J | 0.40 |
| NO3 | 208.17 |
| SO4 | 223.43 |
| Li/Na | 0.26 |
| K/Na | 343.00 |
| Cl/Na | 2081.00 |
| Br/Na | 8.10 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 384.50 |
| F/Na | 11.60 |
| NO3/Na | 358.20 |
| open access | True |
| project |