Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000714 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.09 |
| Na | 261.95 |
| K | 82.96 |
| MgCO3 | 1797.13 |
| Ca | 9838.58 |
| Fe | 4.76 |
| Cl | 932.77 |
| Br | 2.54 |
| J | 0.31 |
| NO3 | 233.84 |
| SO4 | 504.04 |
| Li/Na | 0.33 |
| K/Na | 317.00 |
| Cl/Na | 1780.00 |
| Br/Na | 4.80 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 962.10 |
| F/Na | 9.10 |
| NO3/Na | 446.40 |
| open access | True |
| project |