Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000713 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.69 |
| Na | 958.95 |
| K | 120.78 |
| MgCO3 | 2712.75 |
| Ca | 10859.19 |
| Fe | 6.53 |
| Cl | 2401.57 |
| Br | 8.55 |
| J | 17.88 |
| NO3 | 414.69 |
| SO4 | 1085.25 |
| Li/Na | 0.72 |
| K/Na | 126.00 |
| Cl/Na | 1252.00 |
| Br/Na | 4.50 |
| I/Na | 9.30 |
| SO4/Na | 565.90 |
| F/Na | 3.40 |
| NO3/Na | 216.20 |
| open access | True |
| project |