Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000712 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.20 |
| Na | 704.77 |
| K | 96.97 |
| MgCO3 | 1551.86 |
| Ca | 9321.47 |
| Fe | 4.66 |
| Cl | 1666.09 |
| Br | 5.66 |
| J | 3.02 |
| NO3 | 192.66 |
| SO4 | 636.39 |
| Li/Na | 3.13 |
| K/Na | 138.00 |
| Cl/Na | 1182.00 |
| Br/Na | 4.00 |
| I/Na | 2.10 |
| SO4/Na | 451.50 |
| F/Na | 3.30 |
| NO3/Na | 136.70 |
| open access | True |
| project |