Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000711 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.38 |
| Na | 1151.02 |
| K | 155.70 |
| MgCO3 | 2439.58 |
| Ca | 10489.05 |
| Fe | 5.86 |
| Cl | 2271.84 |
| Br | 7.03 |
| J | 1.94 |
| NO3 | 214.32 |
| SO4 | 1302.03 |
| Li/Na | 0.33 |
| K/Na | 135.00 |
| Cl/Na | 987.00 |
| Br/Na | 3.10 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 565.60 |
| F/Na | 2.50 |
| NO3/Na | 93.10 |
| open access | True |
| project |