Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000710 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.32 |
| Na | 1154.99 |
| K | 140.71 |
| MgCO3 | 2462.91 |
| Ca | 11588.53 |
| Fe | 5.29 |
| Cl | 2097.02 |
| Br | 6.62 |
| J | 1.20 |
| NO3 | 458.29 |
| SO4 | 5337.83 |
| Li/Na | 0.28 |
| K/Na | 122.00 |
| Cl/Na | 908.00 |
| Br/Na | 2.90 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 2310.80 |
| F/Na | 2.30 |
| NO3/Na | 198.40 |
| open access | True |
| project |