Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000709 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.28 |
| Na | 1306.63 |
| K | 135.04 |
| MgCO3 | 5320.45 |
| Ca | 19602.69 |
| Fe | 6.13 |
| Cl | 2449.83 |
| Br | 6.28 |
| J | 1.20 |
| NO3 | 249.21 |
| SO4 | 4354.77 |
| Li/Na | 0.98 |
| K/Na | 103.00 |
| Cl/Na | 937.00 |
| Br/Na | 2.40 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 1666.40 |
| F/Na | 2.30 |
| NO3/Na | 95.40 |
| open access | True |
| project |