Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000708 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 5.57 |
| Na | 1359.86 |
| K | 227.85 |
| MgCO3 | 4198.41 |
| Ca | 13769.74 |
| Fe | 6.90 |
| Cl | 3187.72 |
| Br | 7.04 |
| J | 0.65 |
| NO3 | 299.62 |
| SO4 | 3682.12 |
| Li/Na | 4.10 |
| K/Na | 168.00 |
| Cl/Na | 1172.00 |
| Br/Na | 2.60 |
| I/Na | 0.20 |
| SO4/Na | 1353.90 |
| F/Na | 2.50 |
| NO3/Na | 110.20 |
| open access | True |
| project |