Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000707 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.36 |
| Na | 896.57 |
| K | 137.24 |
| MgCO3 | 2865.76 |
| Ca | 12362.34 |
| Fe | 3.05 |
| Cl | 2096.24 |
| Br | 5.72 |
| J | 0.75 |
| NO3 | 274.90 |
| SO4 | 2096.07 |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 153.00 |
| Cl/Na | 1169.00 |
| Br/Na | 3.20 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 1168.90 |
| F/Na | 1.70 |
| NO3/Na | 153.30 |
| open access | True |
| project |