Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000706 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.79 |
| Na | 1375.50 |
| K | 119.03 |
| MgCO3 | 2859.08 |
| Ca | 12382.30 |
| Fe | 6.27 |
| Cl | 3409.25 |
| Br | 6.69 |
| J | 3.92 |
| NO3 | 244.93 |
| SO4 | 3121.78 |
| Li/Na | 0.57 |
| K/Na | 87.00 |
| Cl/Na | 1239.00 |
| Br/Na | 2.40 |
| I/Na | 1.40 |
| SO4/Na | 1134.80 |
| F/Na | 2.30 |
| NO3/Na | 89.00 |
| open access | True |
| project |