Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000705 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.27 |
| Na | 715.02 |
| K | 81.81 |
| MgCO3 | 2035.82 |
| Ca | 11357.53 |
| Fe | 3.75 |
| Cl | 1779.72 |
| Br | 3.95 |
| J | 2.12 |
| NO3 | 152.89 |
| SO4 | 1541.86 |
| Li/Na | 0.38 |
| K/Na | 114.00 |
| Cl/Na | 1245.00 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 1.50 |
| SO4/Na | 1078.20 |
| F/Na | 2.60 |
| NO3/Na | 106.90 |
| open access | True |
| project |