Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000704 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.17 |
| Na | 1005.94 |
| K | 113.04 |
| MgCO3 | 3154.17 |
| Ca | 12804.79 |
| Fe | 3.73 |
| Cl | 2289.14 |
| Br | 5.40 |
| J | 2.53 |
| NO3 | 129.22 |
| SO4 | 2440.10 |
| Li/Na | 0.17 |
| K/Na | 112.00 |
| Cl/Na | 1138.00 |
| Br/Na | 2.70 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 1212.80 |
| F/Na | 1.90 |
| NO3/Na | 64.20 |
| open access | True |
| project |