Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000703 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.26 |
| Na | 722.38 |
| K | 131.21 |
| MgCO3 | 2306.52 |
| Ca | 11050.30 |
| Fe | 3.72 |
| Cl | 1912.44 |
| Br | 3.10 |
| J | 1.48 |
| NO3 | 233.22 |
| SO4 | 1949.76 |
| Li/Na | 1.75 |
| K/Na | 182.00 |
| Cl/Na | 1324.00 |
| Br/Na | 2.10 |
| I/Na | 1.00 |
| SO4/Na | 1349.50 |
| F/Na | 2.60 |
| NO3/Na | 161.40 |
| open access | True |
| project |