Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000702 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.59 |
| Na | 1401.99 |
| K | 142.95 |
| MgCO3 | 4389.01 |
| Ca | 16592.67 |
| Fe | 3.64 |
| Cl | 3039.39 |
| Br | 5.03 |
| J | 2.03 |
| NO3 | 197.65 |
| SO4 | 5423.70 |
| Li/Na | 0.42 |
| K/Na | 102.00 |
| Cl/Na | 1084.00 |
| Br/Na | 1.80 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 1934.30 |
| F/Na | 1.30 |
| NO3/Na | 70.50 |
| open access | True |
| project |