Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000701 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.40 |
| Na | 1101.74 |
| K | 284.32 |
| MgCO3 | 3973.49 |
| Ca | 14710.69 |
| Fe | 6.03 |
| Cl | 2008.25 |
| Br | 2.95 |
| J | 2.08 |
| NO3 | 286.91 |
| SO4 | 3343.25 |
| Li/Na | 0.37 |
| K/Na | 258.00 |
| Cl/Na | 911.00 |
| Br/Na | 1.30 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 1517.30 |
| F/Na | 2.70 |
| NO3/Na | 130.20 |
| open access | True |
| project |