Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000700 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.48 |
| Na | 1465.55 |
| K | 214.63 |
| MgCO3 | 4732.39 |
| Ca | 17532.51 |
| Fe | 6.33 |
| Cl | 2804.64 |
| Br | 4.64 |
| J | 1.78 |
| NO3 | 214.17 |
| SO4 | 4782.63 |
| Li/Na | 0.33 |
| K/Na | 146.00 |
| Cl/Na | 957.00 |
| Br/Na | 1.60 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 1631.70 |
| F/Na | 2.20 |
| NO3/Na | 73.10 |
| open access | True |
| project |