Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000699 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 7.09 |
| Na | 762.34 |
| K | 132.98 |
| MgCO3 | 2251.82 |
| Ca | 12583.54 |
| Fe | 4.60 |
| Cl | 1377.11 |
| Br | 3.01 |
| J | 1.02 |
| NO3 | 156.31 |
| SO4 | 2204.07 |
| Li/Na | 9.30 |
| K/Na | 174.00 |
| Cl/Na | 903.00 |
| Br/Na | 2.00 |
| I/Na | 0.70 |
| SO4/Na | 1445.60 |
| F/Na | 3.00 |
| NO3/Na | 102.50 |
| open access | True |
| project |