Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000697 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 4.26 |
| Na | 2649.37 |
| K | 242.37 |
| MgCO3 | 5708.74 |
| Ca | 20975.63 |
| Fe | 5.01 |
| Cl | 5744.42 |
| Br | 10.71 |
| J | 1.93 |
| NO3 | 200.35 |
| SO4 | 7652.23 |
| Li/Na | 1.61 |
| K/Na | 91.00 |
| Cl/Na | 1084.00 |
| Br/Na | 2.00 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 1444.20 |
| F/Na | 0.90 |
| NO3/Na | 37.80 |
| open access | True |
| project |