Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000696 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.20 |
| Na | 931.55 |
| K | 170.65 |
| MgCO3 | 2646.96 |
| Ca | 12234.44 |
| Fe | 5.60 |
| Cl | 2984.85 |
| Br | 5.58 |
| J | 1.62 |
| NO3 | 253.55 |
| SO4 | 1409.19 |
| Li/Na | 0.22 |
| K/Na | 183.00 |
| Cl/Na | 1602.00 |
| Br/Na | 3.00 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 756.40 |
| F/Na | 3.00 |
| NO3/Na | 136.10 |
| open access | True |
| project |