Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000695 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.95 |
| Na | 1849.81 |
| K | 336.58 |
| MgCO3 | 4702.20 |
| Ca | 14262.83 |
| Fe | 11.70 |
| Cl | 4646.62 |
| Br | 7.93 |
| J | 1.52 |
| NO3 | 304.23 |
| SO4 | 3757.05 |
| Li/Na | 1.05 |
| K/Na | 182.00 |
| Cl/Na | 1256.00 |
| Br/Na | 2.10 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 1015.50 |
| F/Na | 3.20 |
| NO3/Na | 82.20 |
| open access | True |
| project |