Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000694 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.30 |
| Na | 634.46 |
| K | 83.74 |
| MgCO3 | 1988.19 |
| Ca | 10475.38 |
| Fe | 3.91 |
| Cl | 1975.03 |
| Br | 3.00 |
| J | 1.11 |
| NO3 | 209.19 |
| SO4 | 1254.01 |
| Li/Na | 0.47 |
| K/Na | 132.00 |
| Cl/Na | 1556.00 |
| Br/Na | 2.40 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 988.30 |
| F/Na | 3.10 |
| NO3/Na | 164.90 |
| open access | True |
| project |