Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000692 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 3.22 |
| Na | 1115.65 |
| K | 187.81 |
| MgCO3 | 2873.32 |
| Ca | 18977.62 |
| Fe | 22.94 |
| Cl | 2536.78 |
| Br | 3.34 |
| J | 1.12 |
| NO3 | 184.51 |
| SO4 | 2965.66 |
| Li/Na | 2.89 |
| K/Na | 168.00 |
| Cl/Na | 1137.00 |
| Br/Na | 1.50 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 1329.10 |
| F/Na | 10.30 |
| NO3/Na | 82.70 |
| open access | True |
| project |