Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000691 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.53 |
| Na | 965.96 |
| K | 161.91 |
| MgCO3 | 3302.39 |
| Ca | 14192.46 |
| Fe | 4.39 |
| Cl | 1963.15 |
| Br | 2.50 |
| J | 2.45 |
| NO3 | 169.93 |
| SO4 | 2107.31 |
| Li/Na | 0.55 |
| K/Na | 168.00 |
| Cl/Na | 1016.00 |
| Br/Na | 1.30 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 1090.80 |
| F/Na | 2.30 |
| NO3/Na | 88.00 |
| open access | True |
| project |