Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000687 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.47 |
| Na | 957.33 |
| K | 694.92 |
| MgCO3 | 2501.13 |
| Ca | 23132.36 |
| Fe | 7.55 |
| Cl | 1358.29 |
| Br | 5.31 |
| J | 12.74 |
| NO3 | 324.81 |
| SO4 | 36742.63 |
| Li/Na | 0.50 |
| K/Na | 726.00 |
| Cl/Na | 709.00 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 6.70 |
| SO4/Na | 19190.20 |
| F/Na | 3.90 |
| NO3/Na | 169.60 |
| open access | True |
| project |