Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000685 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.42 |
| Na | 884.56 |
| K | 989.59 |
| MgCO3 | 2616.79 |
| Ca | 12053.93 |
| Fe | 11.38 |
| Cl | 1182.83 |
| Br | 5.11 |
| J | 1.20 |
| NO3 | 804.21 |
| SO4 | 1663.29 |
| Li/Na | 0.47 |
| K/Na | 1119.00 |
| Cl/Na | 1337.00 |
| Br/Na | 5.80 |
| I/Na | 1.40 |
| SO4/Na | 1880.40 |
| F/Na | 12.90 |
| NO3/Na | 909.20 |
| open access | True |
| project |