Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000682 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.51 |
| Na | 790.07 |
| K | 744.99 |
| MgCO3 | 3424.50 |
| Ca | 14522.34 |
| Fe | 13.61 |
| Cl | 848.13 |
| Br | 7.82 |
| J | 5.11 |
| NO3 | 430.21 |
| SO4 | 509.20 |
| Li/Na | 0.65 |
| K/Na | 943.00 |
| Cl/Na | 1073.00 |
| Br/Na | 9.90 |
| I/Na | 6.50 |
| SO4/Na | 644.50 |
| F/Na | 17.20 |
| NO3/Na | 544.50 |
| open access | True |
| project |